| HERBICIDAS |
| MARCA COMERCIAL |
PRINCIPIO ACTIVO / FORMULACION PRINCIPIO ACTIVO / FORMULACION | |||
| 2,4D Amina 96,3 sal/SP | ||||
| 2,4DB Ester 93% /EC | ||||
| 2,4D Ester 97% / EC | ||||
| Acetoclor 90% / EC | ||||
| Atrazina 50% / SC | ||||
| Bromoxinil 34,2% / EC | ||||
| Dicamba 57,8% / SL | ||||
| Glifosato, sal diamónica 36,9% equivalente ácido/ SL | ||||
| Glifosato, sal IPA 36% equivalente ácido / SL | ||||
| MCPA (sal) 28% / SL | ||||
| metsulfurón 60% / WG | ||||
| Dicloruro de Paraquat 27,6 gr |
| FUNGICIDAS |
|
MARCA COMERCIAL |
PRINCIPIO ACTIVO / FORMULACION |
|||
| Carbendazim 50% / SC | ||||
| Carbendazim 75% / WP | ||||
| Hidróxido de Cobre 77% / WP | ||||
| Mancozeb 75% / WG | ||||
| Mancozeb 80% / WP | ||||
| Oxicloruro de Cobre 85% / WP | ||||
| Tebuconazole 20% / EC | ||||
| Tebuconazole 6% / FS | ||||
| Tebuconazole 43% |
| REGULADORES DE CRECIMIENTO |
|
MARCA COMERCIAL |
PRINCIPIO ACTIVO / FORMULACION |
|||
| Butralin 36% / EC |
| FERTILIZANTES FOLIARES |
| MARCA COMERCIAL |
PRINCIPIO ACTIVO / FORMULACION |
|||
| Fosfitos mono y dibásico de Sodio, Potasio y Amonio 53,6% / SL |
| INSECTICIDAS |
|
MARCA COMERCIAL |
PRINCIPIO ACTIVO / FORMULACION |
|||
| Abamectina 1,8% / EC | ||||
| Cipermetrina 25% / EC | ||||
| Clorpirifós 48% / EC | ||||
| Endosulfán 35% / EC | ||||
| Imidacloprid 60% / FS | ||||
| Imidacloprid 35% / SC | ||||
| Metamidofós 60% / SL | ||||
| Lambdacialotrina 5% | ||||
| Fenitrotion 100% | ||||
| Lambdacialotrina 24 % |
| FUNGICIDAS |
|
MARCA COMERCIAL |
PRINCIPIO ACTIVO / FORMULACION |
|||
| Carbendazim 50% / SC | ||||
| Carbendazim 75% / WP | ||||
| Hidróxido de Cobre 77% / WP | ||||
| Mancozeb 75% / WG | ||||
| Mancozeb 80% / WP | ||||
| Oxicloruro de Cobre 85% / WP | ||||
| Tebuconazole 20% / EC | ||||
| Tebuconazole 6% / FS | ||||
| Tebuconazole 43% |
| REGULADORES DE CRECIMIENTO |
|
MARCA COMERCIAL |
PRINCIPIO ACTIVO / FORMULACION |
|||
| Butralin 36% / EC |
| FERTILIZANTES FOLIARES |
| MARCA COMERCIAL |
PRINCIPIO ACTIVO / FORMULACION |
|||
| Fosfitos mono y dibásico de Sodio, Potasio y Amonio 53,6% / SL |